НЧПОУ "Учебный центр Профессия" обучает слушателей только по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц.
Финансирование обучения за счет средств различных уровней бюджетов Российской Федерации не предусмотрено.
Информация о численности обучающихся по образовательным программам за I квартал 2026 года
№ п/п | Код | Наименование образовательной программы | Численность обучающихся | |||
за счёт физ. лиц. | за счёт юр. лиц. | ЦЗ | Всего | |||
1. ПОДГОТОВКА | 16 | 13 | 0 | 29 | ||
1 | 11451 | Водитель мототранспортных средств (AI, AII) | 4 | 1 | - | 5 |
2 | 19205 | Тракторист-машинист с/х производства (В, С, D, Е) | - | - | - | - |
3 | 11453 | Водитель погрузчика | - | 5 | - | 5 |
| 4 | 14390 | Машинист экскаватора одноковшового | - | - | - | - |
| 5 | 11453 14390 | Водитель погрузчика, Машинист экскаватора одноковшового | 3 | - | - | 3 |
6 | 11453 | Водитель погрузчика аккумуляторного кат. В | 2 | 4 | - | 6 |
| 7 | 15697 | Оператор манипулятора | - | - | - | - |
| 8 | 18897 | Стропальщик | - | - | - | - |
| 9 | 13788 13790 | Машинист автокрана Машинист крана (крановщик) | - - | - - | - - | - - |
| 10 | ----- | ОСТАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ | 7 | 3 | - | 10 |
2. ПЕРЕПОДГОТОВКА | 5 | 0 | 2 | 7 | ||
1 | 11453 | На водителя погрузчика | 1 | - | - | 1 |
| 2 | 14390 | На машиниста экскаватора одноковшового | 1 | - | - | 1 |
| 3 | 11453 14390 | На водителя погрузчика и машиниста экскаватора одноковшового | 2 | - | - | 2 |
| 4 | 11453 | На водителя погрузчика аккумуляторного кат. В | - | - | - | - |
| 5 | 13509 | На машиниста автогрейдера | - | - | 1 | 1 |
| 6 | 19205 | На тракториста-машиниста с/х производства (В, С, D, Е) | - | - | - | - |
| 7 | ----- | ОСТАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ | 1 | - | 1 | 2 |
3. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ | 2 | 62 | 0 | 64 | ||
4. АТТЕСТАЦИЯ ЧЕРЕЗ ПДК | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
ИТОГО: | 23 | 77 | 2 | 102 | ||

Создание сайтов