НЧПОУ "Учебный центр Профессия" обучает слушателей только по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц.
Финансирование обучения за счет средств различных уровней бюджетов Российской Федерации не предусмотрено.
Информация о численности обучающихся по образовательным программам за 2025 год
№ п/п | Код | Наименование образовательной программы | Численность обучающихся | |||
за счёт физ. лиц. | за счёт юр. лиц. | ЦЗ | Всего | |||
1. ПОДГОТОВКА | 77 | 43 | 0 | 123 | ||
1 | 11451 | Водитель мототранспортных средств (AI, AII) | 19 | 5 | - | 24 |
2 | 19205 | Тракторист-машинист с/х производства (В, С, D, Е) | 2 | 1 | - | 3 |
3 | 11453 | Водитель погрузчика | 7 | 3 | - | 10 |
| 4 | 14390 | Машинист экскаватора одноковшового | 2 | - | - | 2 |
| 5 | 11453 14390 | Водитель погрузчика, Машинист экскаватора одноковшового | 23 | 4 | - | 27 |
6 | 11453 | Водитель погрузчика аккумуляторного кат. В | 5 | 10 | - | 15 |
| 7 | 15697 | Оператор манипулятора | 3 | - | - | 3 |
| 8 | 18897 | Стропальщик | - | 7 | - | 7 |
| 9 | 13788 13790 | Машинист автокрана Машинист крана (крановщик) | 3 1 | 1 2 | - - | 4 3 |
| 10 | ----- | ОСТАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ | 13 | 12 | - | 25 |
2. ПЕРЕПОДГОТОВКА | 17 | 10 | 1 | 30 | ||
1 | 11453 | На водителя погрузчика | 4 | 5 | - | 9 |
| 2 | 14390 | На машиниста экскаватора одноковшового | 4 | - | - | 4 |
| 3 | 11453 14390 | На водителя погрузчика и машиниста экскаватора одноковшового | 8 | - | - | 8 |
| 4 | 13509 | На водителя погрузчика аккумуляторного кат. В | - | 1 | - | 1 |
| 5 | 13583 | На машиниста бурильно-крановой самоходной машины | 1 | - | - | 1 |
| 6 | 19205 | На тракториста-машиниста с/х производства (В, С, D, Е) | 2 | 2 | - | 4 |
| 7 | ----- | ОСТАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ | - | 2 | 1 | 3 |
3. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ | 10 | 177 | 0 | 187 | ||
4. АТТЕСТАЦИЯ ЧЕРЕЗ ПДК | 0 | 6 | 0 | 6 | ||
ИТОГО: | 104 | 236 | 1 | 346 | ||

Создание сайтов